Event
Liga Kierowców.
Dołącz do Ligi Kierowców 2026 i zdobądź nagrody dla prawdziwych zawodowców!
Jesteś zawodowym kierowcą ciężarówki? Liga Kierowców wraca w drugiej edycji – 2026. Pokaż, na co Cię stać za kółkiem, rywalizuj z najlepszymi i walcz o nagrody stworzone z myślą o ludziach drogi. Na uczestników czekają profesjonalne szkolenia, praktyczne zestawy dla kierowców oraz wyjątkowa wyprawa do świata Mercedes‑Benz Trucks.
Nagroda Główna
Voucher dla trzech finalistów na zwiedzanie fabryki Daimler Truck AG w Wörth!
- Przelot
Wyżywienie
Zakwaterowanie
- Zegarek
- Udział w prestiżowym szkoleniu dla kierowców „Eco-Training”
- Zegarek z ekskluzywnej kolekcji Mercedes‑Benz Trucks
Udział w szkoleniu „Eco-Training”
Zestaw Truckerski Mercedes‑Benz Trucks
Udział w szkoleniu „Eco-Training”
Plecak z kolekcji Mercedes‑Benz Trucks
Konkurs Liga Kierowców 2026.
Jak to działa?
- Konkurs trwa od maja do września 2026 i składa się z 5 edycji miesięcznych.
- Najlepsi kierowcy z każdej edycji zmierzą się w Wielkim Finale (październik 2026 – termin zostanie ogłoszony).
Kto może wziąć udział?
- Kierowcy zawodowi testujący w codziennej pracy Mercedes‑Benz Actros L ProCabin w ramach kampanii Show Truck.
- Osoby zatrudnione lub współpracujące z firmami transportowymi zarejestrowanymi w Polsce.
- Wymagana jest rejestracja oraz kwalifikacja przez organizatora.
Na czym polega rywalizacja?
- zużycie paliwa
- styl jazdy
- masa pojazdu
- trudność trasy
Ranking Liga Kierowców: Wrzesień 2026
| Miejsce w rankingu | Nick | Cała trasa/Droga (km) | Średnie zużycie paliwa - całkowite [l/100km] | Styl / Technika jazdy [ocena] | Średnia masa / ciężar [t] | Trudność trasy / Stopień trudności [wynik] | Wynik (algorytm) (pkt) |
| 1 | KAREUSZ | 5042 | 18,63 | 9,60 | 31,0 | 4,08 | 67,671 |
| 2 | KUBAM | 2330 | 17,37 | 9,27 | 27,0 | 4,04 | 65,050 |
| 3 | Janczar | 3813 | 19,75 | 9,77 | 30,0 | 4,30 | 64,792 |
| 4 | michuu | 5082 | 23,16 | 9,44 | 39,0 | 5,50 | 64,158 |
| 5 | mati97 | 3268 | 21,96 | 9,32 | 35,0 | 4,81 | 61,592 |
| 6 | MATEO | 3662 | 16,68 | 9,62 | 20,0 | 3,15 | 60,475 |
| 7 | OLEK84 | 2886 | 18,71 | 9,57 | 25,0 | 3,51 | 60,050 |
| 8 | LULA | 8516 | 22,05 | 9,47 | 33,0 | 4,61 | 59,850 |
| 9 | Sebastian | 6668 | 19,55 | 9,73 | 24,0 | 3,95 | 58,292 |
| 10 | DUŻY | 6663 | 21,86 | 9,69 | 30,0 | 4,32 | 58,171 |
| 11 | Petrenko | 5761 | 20,42 | 8,92 | 30,0 | 4,52 | 57,892 |
| 12 | Maksiu | 3709 | 21,08 | 9,72 | 27,0 | 4,21 | 57,325 |
| 13 | JARO.OD | 6332 | 23,26 | 9,70 | 32,0 | 4,54 | 56,600 |
| 14 | MARS | 2549 | 18,13 | 9,72 | 19,0 | 3,42 | 56,279 |
| 15 | Żenia | 5573 | 22,93 | 9,58 | 31,0 | 4,59 | 55,854 |
| 16 | Rafał P. | 2470 | 17,52 | 9,73 | 17,0 | 3,19 | 55,654 |
| 17 | Tadeusz Z. | 4430 | 22,04 | 8,70 | 33,0 | 4,47 | 54,833 |
| 18 | PAŁEX | 3008 | 24,94 | 9,41 | 35,0 | 5,29 | 54,263 |
| 19 | Krzysztof | 2085 | 17,08 | 9,60 | 16,0 | 2,66 | 54,200 |
| 20 | MARCINK | 4259 | 20,18 | 9,39 | 24,0 | 3,63 | 53,796 |
| 21 | Tomek G. | 3901 | 19,74 | 9,52 | 22,0 | 3,47 | 53,542 |
| 22 | Marek02 | 6195 | 18,13 | 9,40 | 19,0 | 2,95 | 53,496 |
| 23 | Patrykoo | 2151 | 19,24 | 9,42 | 21,0 | 3,47 | 53,333 |
| 24 | Ginko | 2424 | 20,33 | 9,15 | 25,0 | 3,58 | 52,817 |
| 25 | JACCEL | 9091 | 22,44 | 9,44 | 28,0 | 4,28 | 52,767 |
| 26 | Szymek | 5783 | 19,87 | 9,31 | 23,0 | 3,32 | 52,642 |
| 27 | Adriano | 6038 | 20,46 | 9,46 | 23,0 | 3,39 | 51,975 |
| 28 | JONASZ | 3006 | 24,32 | 9,45 | 31,0 | 5,06 | 51,771 |
| 29 | LUKTRANS | 2277 | 18,93 | 9,66 | 18,0 | 2,76 | 51,429 |
| 30 | CZARNY | 6617 | 19,54 | 9,22 | 21,0 | 3,59 | 51,408 |
| 31 | Yurii02 | 12164 | 23,21 | 9,19 | 30,0 | 4,39 | 51,225 |
| 32 | KarolZ | 6324 | 22,39 | 8,79 | 30,0 | 4,39 | 51,117 |
| 33 | Bartoszyński | 2226 | 22,97 | 9,43 | 28,0 | 4,19 | 51,008 |
| 34 | DARIO | 4264 | 21,47 | 9,30 | 24,0 | 4,17 | 50,371 |
| 35 | Tomasz | 5812 | 25,56 | 9,08 | 34,0 | 5,38 | 49,500 |
| 36 | anka83 | 4654 | 21,36 | 9,23 | 23,0 | 3,72 | 48,463 |
| 37 | March | 3437 | 23,40 | 8,73 | 30,0 | 4,77 | 48,429 |
| 38 | ZOŁZA | 4216 | 19,97 | 9,02 | 21,0 | 3,27 | 48,371 |
| 39 | GREGK | 3516 | 22,29 | 8,91 | 26,0 | 4,10 | 47,539 |
| 40 | JacekSz | 3967 | 23,94 | 8,83 | 30,0 | 4,77 | 47,479 |
| 41 | DANSIUDY | 6037 | 23,44 | 9,02 | 28,0 | 4,27 | 47,208 |
| 42 | Rado | 2621 | 22,96 | 7,92 | 32,0 | 4,73 | 46,667 |
| 43 | Kuś | 2775 | 21,77 | 8,84 | 25,0 | 3,43 | 46,429 |
| 44 | EVOPAW | 2389 | 21,68 | 9,06 | 22,0 | 4,13 | 46,108 |
| 45 | Czoczo | 4641 | 19,43 | 9,01 | 18,0 | 2,88 | 46,108 |
| 46 | KANTOR | 3919 | 22,97 | 9,01 | 25,0 | 4,58 | 45,908 |
| 47 | Paaablo | 2246 | 22,51 | 8,74 | 25,0 | 3,99 | 44,579 |
| 48 | p.szymanski | 4768 | 21,44 | 8,41 | 24,0 | 3,95 | 44,529 |
| 49 | STRUCEL | 2036 | 23,29 | 8,5 | 27,0 | 4,04 | 42,971 |
| 50 | Demian | 4832 | 24,63 | 7,68 | 33,0 | 4,93 | 41,671 |
| 51 | Piotr B. | 2609 | 22,19 | 8,56 | 23,0 | 3,55 | 41,565 |
| 52 | Andrew | 7971 | 24,69 | 8,25 | 30,0 | 4,68 | 41,517 |
| 53 | JANEK | 2045 | 22,74 | 8,94 | 22,0 | 3,41 | 41,067 |
| 54 | Daro | 2756 | 22,22 | 8,52 | 23,0 | 3,43 | 41,033 |
| 55 | Roman | 8022 | 25,00 | 8,72 | 27,0 | 4,72 | 40,492 |
| 56 | Adam R. | 7682 | 23,42 | 6,76 | 32,0 | 4,97 | 38,475 |
| 57 | Piotrek B. | 5211 | 21,95 | 8,25 | 21,0 | 3,45 | 38,083 |
| 58 | Daniel K. | 7070 | 25,86 | 8,05 | 31,0 | 4,76 | 38,029 |
| 59 | TOMEK | 5424 | 23,73 | 7,85 | 27,0 | 4,11 | 37,742 |
| 60 | MichałC92 | 4805 | 22,78 | 7,23 | 27,0 | 4,25 | 36,871 |
| 61 | DARO | 4941 | 25,13 | 7,90 | 29,0 | 4,57 | 36,821 |
| 62 | Krychu | 2659 | 20,61 | 7,55 | 20,0 | 3,04 | 35,892 |
| 64 | sekula1234567 | 4388 | 25,14 | 7,01 | 31,0 | 4,95 | 33,946 |
| 64 | JOHNY | 5658 | 26,73 | 8,59 | 26,0 | 3,85 | 32,142 |
| 65 | DACHMIR | 2603 | 24,48 | 7,19 | 25,0 | 4,34 | 29,729 |
| 66 | Żbik | 3204 | 27,71 | 7,59 | 30,0 | 4,71 | 28,633 |
| 67 | PTAK | 3322 | 25,12 | 7,18 | 23,0 | 3,88 | 24,950 |
Zostań Mistrzem Efektywnej Jazdy z Actrosem L ProCabin!
Dołącz do konkursu Liga Kierowców 2026 i pokaż, że potrafisz jeździć oszczędnie i bezpiecznie.
Podejmij wyzwanie:
- zdobądź tytuł kierowcy o najwyższej efektywności zużycia paliwa
- promuj bezpieczną jazdę
Testuj swoje umiejętności z innymi zawodowcami i zdobywaj wyjątkowe nagrody, jeżdżąc nowoczesnym modelem Actros L ProCabin w wersji Show Truck.
Wyszukiwanie dealerów
Indywidualne doradztwo i kompetentna obsługa: Znajdź dealera Mercedes‑Benz Trucks w swojej okolicy.
Ilustracje i teksty mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu dostawy. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego stanu oryginalnych pojazdów. Wygląd oryginalnych pojazdów może różnić się od przedstawionego na tych ilustracjach. Prawo do zmian zastrzeżone. Ilustracje i teksty mogą również zawierać typy, usługi wsparcia, usługi i produkty niedostępne w ofercie w niektórych krajach.
Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej, do podstawowych wartości Daimler Truck AG należą równość szans, różnorodność, otwartość i szacunek. Pokazujemy to poprzez sposób, w jaki myślimy, działamy i komunikujemy się. Zasadniczo wszystkie wybrane pojęcia obejmują oczywiście wszystkie płci i tożsamości.