Liga Kierowców.
Dołącz do konkursu i zdobądź nagrody dla prawdziwych kierowców!
Jesteś zawodowym kierowcą ciężarówki? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Pokaż, na co Cię stać za kółkiem i walcz o nagrody stworzone z myślą o ludziach drogi. Czekają na Ciebie profesjonalne szkolenia, praktyczne gadżety, a także niezapomniana wycieczka do świata Mercedes-Benz Trucks!
Nagrody miesięczne.
Konkurs Liga Kierowców 2025.
Jak to działa?
- Konkurs trwa od maja do września 2025 i składa się z 5 edycji miesięcznych.
- Najlepsi kierowcy z każdej edycji zmierzą się w Wielkim Finale 17–18 października 2025.
Kto może wziąć udział?
- Kierowcy zawodowi testujący w codziennej pracy pojazd Mercedes-Benz Actros L ProCabin
w ramach kampanii Show Truck - Zatrudnieni lub współpracujący z firmami transportowymi zarejestrowanymi w Polsce.
- Wymagana rejestracja i kwalifikacja przez organizatora.
Na czym polega rywalizacja?
Uczestnicy są oceniani na podstawie danych z systemu Fleetboard według czterech kryteriów:
- Zużycie paliwa
- Styl jazdy
- Masa pojazdu
- Trudność trasy
Ranking Liga Kierowców Czerwiec 2025.
Miejsce w rankingu | Nick | Cała trasa/Droga (km) | Średnie zużycie paliwa - całkowite [l/100km] | Styl jazdy (ocena) | Średnia masa zestawu (t) | Trudność użytkowania (pkt) | Wynik algorytmu (pkt) |
1 | PAWEŁ BARTOSZYŃSKI | 5094 | 22.70 | 9.81 | 35 | 5.48 | 63.613 |
2 | SZULER | 6803 | 24.03 | 9.68 | 37 | 5.27 | 60.654 |
3 | MARTINEZ | 3941 | 17.83 | 9.45 | 22 | 3.33 | 58.442 |
4 | PAVLO | 3493 | 24.30 | 9.60 | 35 | 5.1 | 57.000 |
5 | ZBIGNIEW | 4419 | 17.74 | 9.59 | 19 | 3.00 | 55.904 |
6 | IWONA | 4383 | 23.73 | 9.67 | 32 | 4.82 | 55.508 |
7 | MAREK | 6565 | 20.90 | 9.66 | 25 | 3.83 | 54.758 |
8 | PAWEŁ K. | 2097 | 19.70 | 9.57 | 23 | 3.18 | 54.529 |
9 | IZYDOR91 | 2010 | 23.39 | 9.41 | 32 | 4.54 | 54.408 |
10 | LUCYNA | 3973 | 18.94 | 9.59 | 20 | 3.21 | 53.796 |
11 | PAWEŁ | 5371 | 22.63 | 9.64 | 28 | 4.37 | 53.613 |
12 | RADRAC | 2856 | 22.67 | 9.54 | 28 | 4.54 | 53.154 |
13 | IRENEUSZ | 5026 | 23.83 | 9.67 | 30 | 4.78 | 53.067 |
14 | Valerii | 3098 | 26.75 | 9.62 | 37 | 5.63 | 52.946 |
15 | Marcin | 2501 | 22.52 | 9.69 | 27 | 4.00 | 52.796 |
16 | ANTRANS-KRZYŚ | 6296 | 21.56 | 9.54 | 25 | 4.03 | 52.417 |
17 | ANDREAS_11 | 4756 | 20.60 | 9.60 | 22 | 3.80 | 52.083 |
18 | OLEKSY M. | 5284 | 20.26 | 9.28 | 23 | 3.77 | 52.067 |
19 | MARIUSZ | 4019 | 19.53 | 9.48 | 21 | 3.27 | 52.008 |
20 | ZBIGNIEW01 | 4096 | 20.52 | 9.67 | 21 | 3.43 | 51.096 |
21 | ROBERT_01 | 6624 | 25.63 | 9.49 | 34 | 4.63 | 50.608 |
22 | VESKEZ | 3397 | 21.36 | 9.17 | 25 | 3.66 | 50.071 |
23 | Pawełek | 2332 | 24.44 | 9.47 | 29 | 4.72 | 48.896 |
24 | WIOLA | 5088 | 26.20 | 9.30 | 32 | 5.10 | 46.458 |
25 | Krystian | 6989 | 23.50 | 9.00 | 28 | 3.90 | 46.292 |
26 | Znikam | 2555 | 24.35 | 8.95 | 29 | 4.92 | 46.242 |
27 | MATEO RODEO | 5499 | 25.27 | 9.37 | 29 | 4.77 | 45.933 |
28 | Igor23031977 | 6605 | 25.53 | 9.08 | 31 | 4.97 | 45.779 |
29 | Roman | 4206 | 26.83 | 9.38 | 32 | 5.24 | 45.354 |
30 | Wojdyl | 4825 | 21.87 | 9.22 | 21 | 3.83 | 45.013 |
31 | mario35 | 2054 | 22.90 | 9.10 | 24 | 4.20 | 45.000 |
32 | ADI | 2660 | 18.91 | 9.20 | 14 | 2.88 | 44.646 |
33 | MAJKI_RAGNAR | 5341 | 25.09 | 9.06 | 29 | 4.84 | 44.638 |
34 | ARTURO | 2865 | 24.12 | 9.02 | 27 | 4.43 | 44.450 |
35 | Tomasz | 3354 | 24.59 | 9.47 | 26 | 3.92 | 44.000 |
36 | Wardi | 6350 | 26.00 | 8.97 | 31 | 4.96 | 43.704 |
37 | ŁUKASZ | 2323 | 21.59 | 9.25 | 19 | 3.18 | 42.850 |
38 | MARIOPOLO | 4723 | 26.93 | 9.40 | 30 | 4.99 | 42.688 |
39 | Kuba | 5224 | 29.96 | 8.97 | 37 | 5.66 | 39.571 |
40 | GRZEGORZ01 | 6194 | 28.29 | 9.08 | 30 | 5.15 | 36.988 |
41 | MICHAŁ | 4032 | 24.86 | 8.65 | 21 | 3.58 | 32.313 |
42 | dawidswitala21 | 6020 | 24.29 | 8.05 | 21 | 3.88 | 30.725 |
43 | Serhii 123 | 4290 | 30.12 | 7.35 | 36 | 5.23 | 27.221 |
44 | Marpios | 2619 | 29.18 | 7.79 | 29 | 5.23 | 25.421 |
Średnia | 4288 | 23.03 | 9.06 | 27 | 4.26 | 47.231 | |
Nieklasyfikowany - brak zgody tacho, dane niewiarygodne | PABLO | ||||||
Nieklasyfikowany - brak min. przebiegu 2.000 km | PAWELNET | ||||||
Nieklasyfikowany - brak min. przebiegu 2.000 km | PrzemoK1 | ||||||
Nieklasyfikowany - brak min. przebiegu 2.000 km | piotrh20 | ||||||
Nieklasyfikowany - brak min. przebiegu 2.000 km | KOMA | ||||||
Nieklasyfikowany - rezygnacja z udziału w konkursie | CSTrans | ||||||
Zostań Mistrzem Efektywnej Jazdy z Actrosem L ProCabin!
Dołącz do konkursu Liga Kierowców i pokaż, że potrafisz jeździć oszczędnie i bezpiecznie!
Podejmij wyzwanie!
- Zdobądź tytuł kierowcy o najwyższej efektywności zużycia paliwa
- Promuj bezpieczną jazdę
Testuj swoje umiejętności z innymi zawodowcami i zdobywaj wyjątkowe nagrody, jeżdżąc nowoczesnym modelem Actros L ProCabin w wersji Show Truck!
Wyszukiwanie dealerów.
Indywidualne doradztwo i kompetentna obsługa: Znajdź dealera Mercedes‑Benz Trucks w swojej okolicy.
Ilustracje i teksty mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu dostawy. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego stanu oryginalnych pojazdów. Wygląd oryginalnych pojazdów może różnić się od przedstawionego na tych ilustracjach. Prawo do zmian zastrzeżone. Ilustracje i teksty mogą również zawierać typy, usługi wsparcia, usługi i produkty niedostępne w ofercie w niektórych krajach.