
Actros L
Обзор моделей
Краткий обзор всех типов
Обзор моделей.
Бортовой автомобиль
|
|
|
---|---|---|
Обзор моделей | ||
Колесная база | ||
3250 mm | недоступно | недоступно |
3550 mm | недоступно | недоступно |
3700 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
3850 mm | недоступно | недоступно |
4000 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
4150 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
4300 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
4600 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
4900 mm | Дополнительная комплектация | Дополнительная комплектация2, 3 |
5200 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
5500 mm | Дополнительная комплектация | Дополнительная комплектация2, 3 |
5800 mm | Дополнительная комплектация | Дополнительная комплектация2, 3 |
6100 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
6400 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
6700 mm | Дополнительная комплектация | Дополнительная комплектация2, 3 |
Подвеска переднего моста | стальная | пневматическая |
Подвеска заднего моста | пневматическая | пневматическая |
Седельный тягач
|
|
|
---|---|---|
Обзор моделей | ||
Колесная база | ||
2650 mm | недоступно | недоступно |
2990 mm | недоступно | недоступно |
3250 mm | недоступно | недоступно |
3400 mm | недоступно | недоступно |
3550 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
3700 mm | Дополнительная комплектация | Дополнительная комплектация2, 6 |
3850 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
4000 mm | Дополнительная комплектация | недоступно |
Подвеска переднего моста | стальная | пневматическая |
Подвеска заднего моста | пневматическая | пневматическая |