
Arocs
Pregled tipov
Vse vrste na enem mestu.
Pregled tipov - Arocs do 14 t.
Vlačilec za polpriklopnik.
|
|
|
---|---|---|
Motorji | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | dobavljivo na željo | ni na voljo |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | dobavljivo na željo | ni na voljo |
Medosna razdalja (rob 300 mm) | ||
3300 - 3900 | 3300 - 3900 | |
Različice voznikove kabine. | ||
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serijsko | serijsko |
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2500 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. BigSpace, 2500 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | ni na voljo |
Keson.
|
|
|
---|---|---|
Motorji | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Medosna razdalja (rob 300 mm) | ||
3600-6600 | 3300-6600 | |
Različice voznikove kabine. | ||
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serijsko | serijsko |
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2500 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. BigSpace, 2500 mm, ravna tla | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Prekucnik.
|
|
|
---|---|---|
Motorji | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | ni na voljo | ni na voljo |
Medosna razdalja (rob 300 mm) | ||
3600-5400 | 3600-5400 | |
Različice voznikove kabine. | ||
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serijsko | serijsko |
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2500 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. BigSpace, 2500 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Mešalnik betona.
|
|
|
---|---|---|
Motorji | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | dobavljivo na željo | ni na voljo |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | ni na voljo | ni na voljo |
Medosna razdalja (rob 300 mm) | ||
3300-4200 | 3300-4200 | |
Različice voznikove kabine. | ||
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serijsko | serijsko |
Voznikova kabina S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina M. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace Low Roof | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | dobavljivo na željo | dobavljivo na željo |
Voznikova kabina L. ClassicSpace, 2300 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2300 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. StreamSpace, 2500 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |
Voznikova kabina L. BigSpace, 2500 mm, ravna tla | ni na voljo | ni na voljo |