In dit deel informeren we u over technische details van alle types van de Unimog werktuigdrager, van de motoren over de afmetingen tot assen, tankinhoud en oploophoeken.

Unimog werktuigdrager
Techn. gegevens
Van motoren over afmetingen tot assen, tankinhoud en oploophoeken.
Technische gegevens.
Bovendien kunt u meer technische informatie en tekeningen in de digitale productinformatie vinden:
Downloads.
Modellen en varianten.
|
|
|
---|---|---|
Vergelijk hier de modellen. | ||
Modelserie | C 405.090 | C 405.104 |
Wielbasis | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Vermogen kW/pk | 140/190 | 140/190 |
Toerental bij max.koppel (t/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Koppeling | Droge koppeling met 1 schijf SAE-2 Ø mm, gedrukt | Droge koppeling met 1 schijf SAE-2 Ø mm, gedrukt |
Transmissie | UG 100/8 met geïntegreerd verdeeldifferentieel | UG 100/8 met geïntegreerd verdeeldifferentieel |
Assen | Door wieldraagarmen gestuurde portaalassen met schroefveren | Door wieldraagarmen gestuurde portaalassen met schroefveren |
Vooras | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Achteras | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Elektriciteit | 24 V | 24 V |
Batterijvermogen | 140 Ah | 140 Ah |
Tankinhoud (brandstoftank) (Serie/SA) | 145 l | 145 l |
Tankinhoud (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Stuurinrichting met max. stuurdruk | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Remmen | Pneumatische schijfremmen | Pneumatische schijfremmen |
Kleinste bandenmaat (band/velg) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Grootste bandenmaat (band/velg) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Aandrijving (permanente vierwielaandrijving) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Max. toegelaten massa (max. met overeenstemmende optie) | 10,0 t | 11,0 t |
Max. gewicht op de vooras | 5,2 t | 5,5 t |
Max. gewicht op de achteras | 5,5 t | 6,0 t |
Oploophoek bij gr.Banden | 25° | 27° |
Draaicirkel | 12,6 m | 13,7 m |
Minimale afmeting voertuig (lengte x breedte x hoogte) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Afmeting kiepbak binnen | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Snelheid | 89 km/u1016 | 89 km/u1016 |
Motoren.
|
|
|
---|---|---|
Vergelijk hier de motoren. | ||
Modelserie | 934.971 | 934.972 |
Vermogen volgens DIN (kW/pk) | 140/190 | 170/231 |
Aantal cilinders/opstelling | 4 staand in lijn | 4 staand in lijn |
Arbeidsmethode | 4-takt-diesel met directe injectie | 4-takt-diesel met directe injectie |
Totale cilinderinhoud (kubieke centimeter) | 5.132 | 5.132 |
Inspuitdruk (bar) | tot 2.400 | tot 2.400 |
Compressieverhouding | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Max. koppel (Nm) | 750 | 900 |
Koppelstijging (%) | 33 | 22 |
Ventilatoraandrijving | hydrostatisch | hydrostatisch |
Hebben wij uw interesse gewekt?
Vind een Unimog-dealer bij u in de buurt en laat u persoonlijk adviseren.